| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1967 | v62 #3 Aug |
||||||||||||
| 1968 | v63 #2 Jan |
||||||||||||
| 1969 | v66 #2 Jul |
||||||||||||
Sidney - K. G. Murray Pub. Co., Editor: J. Semler. Monthly (about same size as later Strand and Lilliput). A man's mag with pin-ups, cartoons, fact fiction and features.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1954 | v28 #5 Oct |
||||||||||||
| 1955 | v30 #5 Oct |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1960 | Spr | ||||||||||||
| 1961 | Jun | Sep | Nov | ||||||||||
| 1962 | v 3 # 1 Jan |
v 3 # 8 Aug |
|||||||||||
| 1963 | Mar |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1966 | v 1 #2 Mar |
v 1 #3 Apr |
v 2 #1 Aug |
||||||||||
| 1967 | v 2 #6 Jan |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1954 | v 2 #1 Nov |
||||||||||||
| 1969 | v32 #1 Sep |
v32 #4 Dec |
|||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1955 | v38 #4 Nov |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1930 | v 1 #1 Oct |
v 1 #2 Nov |
v 1 #3 Dec/Jan |
||||||||||
| 1931 | v 1 #4 Feb |
v 1 #5 Mar/Apr |
v 1 #6 May |
v 2 #1 Jun |
v 2 #2 Jul |
||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1950 | v 1 #5 Aug/Sep |
||||||||||||
| 1952 | v 3 #6 Jul |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1874 | v18 # 9 Sep |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1953 | v 1 # 1 Jan |
v 1 # 2 Feb |
v 1 # 3 Mar |
v 1 # 4 Apr |
v 1 # 5 May |
v 1 # 6 Jun |
v 1 # 7 Jul |
v 1 # 8 Aug |
|||||
| 1954 | v 2 # 4 Jun |
v 2 # 5 Jul |
v 2 # 6 Aug |
v 2 # 9 Nov |
v 2 #11 Dec 25 |
||||||||
| 1955 | v 3 # 3 Mar |
v 3 # 4 Apr |
v 3 # 9 Sep |
||||||||||
| 1956 | v 4 # 1 Jan |
v 4 # 5 May |
v 4 # 6 Jun |
v 4 # 8 Aug |
v 4 #11 Nov |
v 4 #12 Dec |
|||||||
| 1957 | v 5 # 1 Jan |
v 5 # 2 Feb |
|||||||||||
| 1958 | v 6 # 1 Jan |
v 6 # 2 Feb |
v 6 # 3 Apr |
v 6 # 5 Aug |
v 6 # 6 Oct |
v 7 # 1 Dec |
|||||||
| 1959 | v 7 # 2 Apr |
v 7 # 3 Jun |
|||||||||||
| 1960 | v 8 # 4 Aug |
||||||||||||
| 1961 | v 9 # 3 Jun |
v 9 # 5 Oct |
|||||||||||
| 1962 | v10 # 3 Jun |
v10 # 4 Aug |
v10 # 5 Oct |
v10 # 6 Dec |
|||||||||
| 1963 | v11 # 3 Jun |
||||||||||||
| 1965 | v13 #2 Mar |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1954 | v 1 # 7 Feb |
||||||||||||