| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 3003 | Jan 27 | Feb 10 | |||||||||||
| 2003 | Oct 13 | ||||||||||||
| 2004 | Apr 5 | Apr 19 | |||||||||||
| 2006 | Feb 13 | Mar 20 | Apr 3 | Apr 10 | |||||||||
| 2007 | Oct 15 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1939 | * | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1930 | v 1 #1 NoDate,ca. |
||||||||||||
| 1934 | # 2 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1994 | v 3 #2 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1936 | v 7 #4 Apr |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1933 | v 3 #6 Jan |
v 4 #1 Feb |
v 4 #2 Mar |
v 4 #3 Apr |
v 4 #4 Jun |
v 4 #5 Aug |
|||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1902 | v19 # 7 Sep |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1933 | v 1 #2 Jan |
v1 #3 Feb |
v 1 #4 Mar |
v 1 #5 Apr |
|||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1898 | Apr | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1964 | # 9 Sep |
#10 Dec 15 |
|||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1930 | v 1 # 8 Oct/Nov |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1993 | # 1 One |
||||||||||||
Online magazine "devoted to the Cthulhu Mythos of H.P. Lovecraft".
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1997 | v 1 #1 # 1 Jun |
v 1 #2 # 2 Aug |
v 1 #3 # 3 Sep |
v 1 #4 # 4 Oct |
v 1 #5 # 5 Dec |
||||||||
| 1998 | v 2 #1 # 6 Jan |
v 2 #2 # 7 Apr |
v 2 #3 # 8 Jul |
v 2 #4 # 9 Sep |
|||||||||
| 1999 | v 3 #1 #10 Mar |
v 3 #2 #11 Aug |
v 3 #3 #12 Dec |
||||||||||
| 2000 | v 4 #1 #13 |
||||||||||||
| 2001 | v 5 #1 #14 |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1950 | v 1 #1 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1922 | Apr | ||||||||||||
| 1927 | Jun | ||||||||||||