| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1941 | v 1 #3 Fll |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1921 | v20 #6 Dec |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1948 | v54 # 3 Oct |
||||||||||||
| 1950 | v55 #10 Jun |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1919 | v 1 # 8 Dec 15 |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1902 | v43#1945 Jun 18 |
||||||||||||
The Weekly Tale-Teller UK; 8 May 1909-29 Apr. 1916 (365 issues); Harry Shurey, Hind Court, Fleet St., London; weekly; small, slim, saddle-stapled magazine on pulp paper, usually unillustrated, 48-56pp, price 1d; editor Isabel Thorne; it published 7 or 8 short stories each issue, plus short serials; noted for "Sanders of the River" stories by Edgar Wallace (from 1909); usually carried a weird story each issue along with more general light-hearted material; authors include A. M. Burrage, Alice & Claude Askew, Jessie Douglas Kerruish, Frank H. Shaw, Douglas Newton, M. P. Shiel. This list contains information from 1 issues out of a total of 356.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1911 | No. 138 Dec 23 |
||||||||||||
| 1912 | No. 176 Sep 14 |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1933 | Chr | ||||||||||||
| 1935 | No. 3811 May 4 |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1934 | * | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1942 | No. 2401 Sep 19 |
||||||||||||
| 1954 | No. 2833 Feb 27 |
||||||||||||
| 1960 | No. 3149 Jan 16 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 2004 | v25 #27 Mar 15 |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1942 | # 1 | # 2 | # 3 | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1946 | # 1 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1949 | # 1 (Sep) |
# 2 (Nov) |
|||||||||||
| 1950 | # 3 (Jan) |
# 4 (Mar) |
# 5 (May) |
# 6 (Jul) |
# 7 (Sep) |
# 8 (Dec) |
|||||||
| 1951 | # 9 (Feb) |
#10 (May) |
#11 (Sep) |
#12 (Nov) |
|||||||||
| 1952 | #13 (Jan) |
#14 (Feb) |
#15 (May) |
#16 (Aug) |
#17 (Sep) |
#18 (Nov) |
|||||||
| 1953 | #19 (Jan) |
#20 (Apr) |
#21 (May) |
#22 (Jun) |
#23 (Oct) |
||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1953 | v 3 #1 | ||||||||||||
| 1954 | v 1 #2 | v 1 #3 | v 1 #4 | v 1 #5 | |||||||||