| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 2008 | # 1 Premier Issue |
||||||||||||
| 2009 | # 2 | ||||||||||||
| 2010 | # 3 | ||||||||||||
| 2012 | # 4 | ||||||||||||
| 2013 | # 5 | ||||||||||||
| 2014 | # 6 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1912 | v35 #11 Mar 2 |
||||||||||||
| 1913 | Oct 25 | ||||||||||||
| 1923 | Jul | ||||||||||||
| 1925 | Jun | Sep | Nov | ||||||||||
| 1926 | Feb | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1914 | v35 #738 Mar 1 |
||||||||||||
| 1918 | Sep | ||||||||||||
Title changed from Farm Journal.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1930 | Apr | Aug | |||||||||||
| 1935 | Aug | ||||||||||||
Title changed from The National Farm Journal.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1936 | May | ||||||||||||
| 1938 | v62 #3 Mar |
v62 #5 May |
v62 #6 Jun |
||||||||||
Title changed from Farm Journal following merger with Farmers Wife.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1941 | Feb | ||||||||||||
| 1942 | Jun | ||||||||||||
Title changed from Farm Journal and Farmers Wife.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1945 | Sep |
Oct | Nov | ||||||||||
| 1951 | Jan | ||||||||||||
| 1953 | Apr | ||||||||||||
| 1954 | Feb | ||||||||||||
| 1955 | Dec | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1925 | Jun | Aug | Oct | Nov | Dec | ||||||||
| 1926 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | ||||||||
| 1928 | Feb | Sep | |||||||||||
| 1929 | Apr | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1927 | Dec | ||||||||||||
| 1929 | Aug | ||||||||||||
| 1930 | Jun | Jul | Aug | Oct | Dec | ||||||||
| 1931 | Jan | Apr | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||
| 1932 | Mar | ||||||||||||