| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1894 | v16 #5 May |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1850 | v1 #1 Mar 30 |
Apr 6 | Apr 27 | May 4 | May 11 | May 18 | May 25 | Jun 1 | Jun 8 | Jun 22 | Jun 29 | ||
| 1850 | Jul 13 | Jul 20 | Jul 27 | Aug 3 | Aug 24 | Sep 7 | Sep 14 | Sep 21 | Sep 28 | Oct 5 | Oct 12 | Oct 26 | Nov 2 |
| 1850 | Nov 9 | Nov 16 | Nov 23 | Nov 30 | Dec 7 | Dec 14 | Dec 21 | Dec 28 | |||||
| 1851 | Jan 11 | Jan 18 | Jan 25 | Feb 1 | Feb 22 | Mar 1 | Mar 15 | Apr 12 | May 10 | Jun 28 | Jul 19 | Aug 9 | Aug 16 |
| 1851 | Aug 30 | Sep 6 | Sep 13 | Sep 27 | Nov 15 | Dec 20 | Chr | ||||||
| 1852 | Jan 3 | Jan 10 | Jan 24 | Jan 31 | Mar 6 | Apr 10 | Apr 17 | Apr 24 | May 15 | Jul 3 | Jul 10 | Jul 24 | Oct 2 |
| 1852 | Oct 9 | Nov 20 | Chr | ||||||||||
| 1853 | Jan 22 | Feb 12 | Mar 5 | Jul 2 | Aug 13 | Sep 10 | Oct 29 | Nov 12 | Dec 17 | Dec 24 | |||
| 1853 | Chr | Dec 31 | |||||||||||
| 1854 | Jan 7 | Jan 14 | Jan 21 | Feb 4 | Feb 11 | Feb 18 | Mar 4 | Mar 18 | Apr 8 | May 6 | Jun 3 | Jun 10 | Jun 24 |
| 1854 | Aug 19 | Aug 26 | Sep 23 | Chr | |||||||||
| 1855 | Feb 24 | Jun 9 | Aug 11 | Aug 18 | Sep 29 | Oct 6 | Oct 13 | Oct 20 | |||||
| 1855 | Nov 3 | Nov 10 | Chr | ||||||||||
| 1856 | Jan 26 | Feb 9 | Feb 16 | Chr | |||||||||
| 1857 | Oct 3 | Oct 10 | Oct 17 | Oct 24 | |||||||||
| 1857 | Oct 31 | Chr | |||||||||||
| 1858 | Chr | ||||||||||||
| 1881 | v1 #1 Apr 30 |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1905 | Jan |
||||||||||||
| 1906 | Mar | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1908 | Dec | ||||||||||||
| 1911 | v28 #6 Nov |
v28 #7 Dec |
|||||||||||
| 1912 | v29 #5 Oct |
v29 #6 Nov |
v29 #7 Dec |
||||||||||
| 1916 | Feb | ||||||||||||
| 1956 | Jan | ||||||||||||
How-7 was a precursor to Robert Colliers longer running journal, Mind, Inc., and is virtually identical in all but physical format. The last three issues feature the same standard cover image (a hand holding a globe) that adorned the covers of the later title. The fiction is the same mix of fantasy and almost-fantasy, with all them being reprints.
The magazines title in the first issue is given as simply How in the indicia, the running head and the subscription ad on page 93. The copyright registration for that issue was under the full title, however.
Although the publisher is stated to be Robert Collier, Inc. on all contents pages, a Statement of Ownership that appears in the ad pages of the June issue gives the magazines owner as Personal Arts Company, which was wholly owned by International Textbook Company, both of Scranton, PA. It also lists an additional editor not named on the mastheads.
The first two issues have groups of copyright notices for the various reprinted items therein, but they are not paired with the individual pieces. Some of these notices were matched up through outside sources. Unmatched copyrights for the first issue are: 1921 by Crowell Publishing Co. and 1921, 1922, by Doubleday, Page. Unmatched copyrights for the second issue are: 1921, 1922, by Doubleday, Page and 1909 by P.F. Collier & Son.
Publishers: Robert Collier, Inc.; Camden, NJ.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1928 | v1 #1 Jan |
v1 #2 Feb |
v1 #3 Mar |
v1 #4 Apr |
v1 #5 May |
v1 #6 Jun |
v2 #1 Jul |
v2 #2 Aug |
|||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1961 | v1 #1 # 1 Summer |
||||||||||||
| 1962 | v1 #2 # 2 Spring |
v1 #3 # 3 Autumn |
|||||||||||
| 1963 | v1 #4 # 4 Summer |
||||||||||||
| 1964 | v1 #5 # 5 Summer |
||||||||||||
| 1965 | v1 #6 # 6 Spring |
v2 #1 # 7 Winter |
|||||||||||
| 1966 | v2 #2 # 8 Summer |
||||||||||||
| 1967 | v2 #3 # 9 Spring |
||||||||||||
| 1968 | v2 #4 #10 Spring |
||||||||||||
| 1969 | v2 #5 #11 Spring |
||||||||||||
| 1970 | v2 #6 #12 Spring |
v3 #1 #13 Autumn |
|||||||||||
| 1971 | v3 #2 #14 Spring |
v3 #3 #15 Autumn |
|||||||||||
| 1972 | v3 #4 #16 Spring |
v3 #5 #17 Autumn |
|||||||||||
| 1973 | v3 #6 #18 Autumn |
||||||||||||
| 2011 | v4 #1 #19 Summer |
||||||||||||