| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 2003 | v67 #8 Aug |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1992 | # 1 | ||||||||||||
| 1993 | # 2 | ||||||||||||
Subtitled Voices for the 80s, also billed as A Destinies Special. Most of the material was originally purchased for Destinies but was later decided to be inappropriate for that series, which had settled into a hard science format.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1981 | [X] |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1991 | # 1 (No. 1,) |
# 2 |
|||||||||||
One-shot magazine.
Publishers: Loose Cannon Enterprises; Champaign, IL.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1994 | Fall |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1915 | v1 #1 Jun |
||||||||||||
| 1916 | v1 #2 Feb |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 2019 | May 20 | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1926 | Jan | Sep | |||||||||||
| 1927 | Jun | ||||||||||||
Small press horror magazine.
Publishers: Mark Beach; Leamington Spa, UK, #1; Mark Beach; Worcester, UK, #2.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1994 | # 1 Mar |
# 2 | |||||||||||
| 1995 | # 3 Oct |
||||||||||||
| 1996 | # 4 Jun |
||||||||||||
| 1997 | # 5 Mar |
||||||||||||
| 1998 | # 6 |
||||||||||||
| 1999 | # 7 Apr |
||||||||||||
| 2000 | # 8 Apr |
||||||||||||
| 2001 | # 9 Apr |
||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1976 | v1 #6 Nov |
||||||||||||
Public Enemy was Dell Publishings attempt to cash in on the G-Man boom of the mid-1930s and featured the adventures of Lynn Vickers, Agent G-77. However, it never really caught on and only ran for six issues under its initial title. In August 1936 the magazine was renamed to Federal Agent and gradually changed to a standard detective pulp, abandoning Lynn Vickers and his colleagues, but it only lasted for eight issues under this incarnation before folding in November 1937.
Publishers: Dell Publishing Co., Inc.; 149 Madison Avenue, New York, NY.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1935 | v1 #1 Dec |
||||||||||||
| 1936 | v1 #2 Feb |
v1 #3 Mar |
v1 #4 Apr |
v1 #5 May |
v1 #6 Jun |
||||||||
Title changed from Public Enemy.
Publishers: Dell Publishing Co., Inc.; 149 Madison Avenue, New York, NY.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | mid-Dec | |
| Winter | Spring | Summer | Fall | Winter | |||||||||
| 1936 | v2 #1 Aug |
v2 #2 Oct |
|||||||||||
| 1937 | v2 #3 Jan |
v3 #1 Mar |
v3 #2 May |
v3 #3 Jul |
v4 #1 Sep |
v4 #2 Nov |
|||||||